北京建科源科技有限公司
聯(lián)系人:羅經(jīng)理
手機:13811071710
電話:86-010-53006606
地址:北京市通州區(qū)新華大街北京ONE五號樓1單元2501室
4.1 無筋砌體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 齡期為28d的以毛截面計算的各類砌體抗壓強度設(shè)計值,根據(jù)塊體和砂漿的強度等級應(yīng)分別按下列規(guī)定采用: 一、燒結(jié)普通磚、非燒結(jié)硅酸鹽磚和承重粘土空心磚砌體的抗壓強度設(shè)計值、應(yīng)按表2.2.1-1采用。 三、塊體高度為180~350mm的混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度設(shè)計值,應(yīng)按表2.2.1-3采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的抗壓強度設(shè)計值(MPa) 表2.2.1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:灰砂磚砌體的抗壓強度設(shè)計值,應(yīng)根據(jù)試驗確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度設(shè)計(MPa) 表2.2.1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①對錯孔砌筑的砌體,應(yīng)按表中數(shù)值乘以0.8。 ?、趯Κ毩⒅蚝穸葹殡p排砌塊的砌體,應(yīng)按表中數(shù)值乘以0.7。 ?、蹖形截面砌體,應(yīng)按表中數(shù)值乘以0.85。 ④對用不低于砌塊材料強度的混凝土灌實的砌體,按表中數(shù)值乘以系數(shù)∮1w∮1=[0.8/(1-8)]≤1.5,為砌塊空心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 齡期為28d的以毛截面計算的各類砌體的軸心抗拉強度設(shè)計值、彎曲抗拉強度設(shè)計值和抗剪強度設(shè)計值、按表2.2.2-1和表2.2.2-2采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截面破壞時的軸心抗拉強度設(shè)計值彎曲抗 拉強度設(shè)計值和抗剪強度設(shè)計值(MPa) 表2.2.2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①硅酸鹽磚(包括燒結(jié)與非繞結(jié))砌體的f1、fvm和fv值應(yīng)根據(jù)試驗確定。 ?、趯τ谟眯螤钜?guī)則的塊體砌筑的砌體,當(dāng)搭接長度與塊體高度的比值小于1時,其f1和ftm應(yīng)按表中數(shù)值乘以比值后采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截面破壞時的燒結(jié)普通磚砌體的軸心抗拉強度設(shè) 計值和彎曲抗拉強度設(shè)計值(MPa) 表2.2.2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 下列情況的各類砌體,其強度設(shè)計值應(yīng)乘以調(diào)整系數(shù)уΕ; 一、跨度不小于9m的多層房屋,уΕ;為0.9。 二、構(gòu)件截面面積A小于0.3m2時,為其截面面積加0.7。 三、各類砌體,當(dāng)用水泥砂漿砌筑時,對2.2.1各表中數(shù)值,уΕ;為.085。對表2.2.2-1中的數(shù)值уΕ; 為0.75 四、當(dāng)驗算施工中房屋的構(gòu)件時,уΕ;為1.10。 5.2.1 六層及六層以上房屋的外墻、潮濕房間的墻,以及受振動或?qū)痈叽笥?m的墻、柱所用材料的zui低強度等級,應(yīng)符合下列要求: 一、磚采用MU10; 二、砌塊采用MU5。 四、砂漿采用M2.5 5.2.2 地面以下或防潮層以下的砌體,所用材料的zui低強度等級應(yīng)符合表5.2.2的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面以下或防潮層以下的砌體所用材料的zui低強度等級 表5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①地面以下或防潮層以下的砌體,不宜采用空心磚。當(dāng)采用混凝土中、小型空心砌塊砌體時,其孔洞應(yīng)采用強度等級不低于C15的混凝土灌實。 ?、诟鞣N硅酸鹽材料及其他材料制作的塊體,應(yīng)根據(jù)相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定選擇采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列數(shù)值的梁,其支承面下的砌體應(yīng)設(shè)置混凝土或鋼筋混凝土墊塊: 一、對磚砌體為4.8m; 二、對砌塊砌體為4.2m; 5.2.11 砌塊砌體應(yīng)分皮錯縫搭砌,小型空心砌塊上下皮搭砌長度,不得小于90mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墻梁的一般規(guī)定表 6.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:混凝土小型砌塊砌體墻梁有可靠數(shù)據(jù)時,可參照使用。 表中L-墻梁跨度 H-托梁以上墻體總高 hw-墻體計算高度 L0-墻梁計算跨度 hb托梁截面高度 bh洞口寬度 ga洞口高度 u有洞口墻梁的墻肢寬度 h洞距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.12 墻梁尚應(yīng)符合下列構(gòu)造要求: 一、托梁混凝土強度等級不應(yīng)低于C20。 三、承重墻梁的托梁縱向鋼筋配筋率,不應(yīng)小于0.5%。 五、承重墻梁支承長度不應(yīng)小于350mm;托梁縱向受力鋼筋應(yīng)伸入支座并應(yīng)滿足受拉鋼筋的錨固要求。 六、承重墻梁計算高度范圍內(nèi)砌體的砂漿不應(yīng)低于M5,其余部分砌體及非承重墻梁砌體的砂漿,不應(yīng)低于M2.5。 七、墻梁的墻體,不應(yīng)采用空斗墻:墻體厚度不應(yīng)小于240mm。 九、承重墻梁兩端應(yīng)設(shè)置翼墻,墻梁與翼墻應(yīng)同時砌筑。 8.4.1 砌體中鋼筋混凝土挑梁的抗傾覆按下式進(jìn)行驗算: 式中 M1—挑梁的抗傾覆力矩設(shè)計值,按本規(guī)范規(guī)定計算; Mw—挑梁的荷載設(shè)計值對計算傾覆點產(chǎn)生的傾覆力矩。 6.4.3 挑梁的抗傾覆力矩設(shè)計值按下式計算: M2=0.8Gr(L2—X0) 式中G1—挑梁的抗傾覆荷載,為挑梁屋尾端上部45O擴散角范圍內(nèi)的砌體與樓面恒荷載標(biāo)準(zhǔn)值之和; L2—G2作用點至墻外邊緣的距離。 6.4.4 挑梁下砌體的局部受壓承載力,按下式進(jìn)行驗算: N1≤nyfA1 式中N1—挑梁下的支承壓力,取N1=2R.R為挑梁的傾覆荷載設(shè)計值: n—梁端底面壓應(yīng)力圖形的完整系數(shù),取0.7; y—砌體局部抗壓強度提高系數(shù); A1—挑梁下砌體局部受壓面積,取A1=1.2bhb,b為挑梁的截面寬度,hb為挑梁的截面高度, 6.4.6 挑梁設(shè)計應(yīng)滿足下列要求: 一、縱向受力鋼筋至少應(yīng)有1/2的鋼筋面積伸入梁尾端,且不少于2Φ12。其他鋼筋伸入支座的長度不應(yīng)小于2LL/3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄二 各類砌體的強度標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的抗壓強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截面破壞時的軸心抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值、彎曲抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值和抗剪強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截面破壞時的燒結(jié)普通磚砌體的軸心抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值和彎曲抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 無筋砌體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 齡期為28d的以毛截面計算的各類砌體抗壓強度設(shè)計值,根據(jù)塊體和砂漿的強度等級應(yīng)分別按下列規(guī)定采用: 一、燒結(jié)普通磚、非燒結(jié)硅酸鹽磚和承重粘土空心磚砌體的抗壓強度設(shè)計值、應(yīng)按表2.2.1-1采用。 三、塊體高度為180~350mm的混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度設(shè)計值,應(yīng)按表2.2.1-3采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的抗壓強度設(shè)計值(MPa) 表2.2.1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:灰砂磚砌體的抗壓強度設(shè)計值,應(yīng)根據(jù)試驗確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度設(shè)計(MPa) 表2.2.1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①對錯孔砌筑的砌體,應(yīng)按表中數(shù)值乘以0.8。 ?、趯Κ毩⒅蚝穸葹殡p排砌塊的砌體,應(yīng)按表中數(shù)值乘以0.7。 ③對T形截面砌體,應(yīng)按表中數(shù)值乘以0.85。 ?、軐τ貌坏陀谄鰤K材料強度的混凝土灌實的砌體,按表中數(shù)值乘以系數(shù)∮1w∮1=[0.8/(1-8)]≤1.5,為砌塊空心率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 齡期為28d的以毛截面計算的各類砌體的軸心抗拉強度設(shè)計值、彎曲抗拉強度設(shè)計值和抗剪強度設(shè)計值、按表2.2.2-1和表2.2.2-2采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截面破壞時的軸心抗拉強度設(shè)計值彎曲抗 拉強度設(shè)計值和抗剪強度設(shè)計值(MPa) 表2.2.2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①硅酸鹽磚(包括燒結(jié)與非繞結(jié))砌體的f1、fvm和fv值應(yīng)根據(jù)試驗確定。 ②對于用形狀規(guī)則的塊體砌筑的砌體,當(dāng)搭接長度與塊體高度的比值小于1時,其f1和ftm應(yīng)按表中數(shù)值乘以比值后采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截面破壞時的燒結(jié)普通磚砌體的軸心抗拉強度設(shè) 計值和彎曲抗拉強度設(shè)計值(MPa) 表2.2.2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 下列情況的各類砌體,其強度設(shè)計值應(yīng)乘以調(diào)整系數(shù)уΕ; 一、跨度不小于9m的多層房屋,уΕ;為0.9。 二、構(gòu)件截面面積A小于0.3m2時,為其截面面積加0.7。 三、各類砌體,當(dāng)用水泥砂漿砌筑時,對2.2.1各表中數(shù)值,уΕ;為.085。對表2.2.2-1中的數(shù)值уΕ; 為0.75 四、當(dāng)驗算施工中房屋的構(gòu)件時,уΕ;為1.10。 5.2.1 六層及六層以上房屋的外墻、潮濕房間的墻,以及受振動或?qū)痈叽笥?m的墻、柱所用材料的zui低強度等級,應(yīng)符合下列要求: 一、磚采用MU10; 二、砌塊采用MU5。 四、砂漿采用M2.5 5.2.2 地面以下或防潮層以下的砌體,所用材料的zui低強度等級應(yīng)符合表5.2.2的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面以下或防潮層以下的砌體所用材料的zui低強度等級 表5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:①地面以下或防潮層以下的砌體,不宜采用空心磚。當(dāng)采用混凝土中、小型空心砌塊砌體時,其孔洞應(yīng)采用強度等級不低于C15的混凝土灌實。 ②各種硅酸鹽材料及其他材料制作的塊體,應(yīng)根據(jù)相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定選擇采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 跨度大于6m的屋架和跨度大于下列數(shù)值的梁,其支承面下的砌體應(yīng)設(shè)置混凝土或鋼筋混凝土墊塊: 一、對磚砌體為4.8m; 二、對砌塊砌體為4.2m; 5.2.11 砌塊砌體應(yīng)分皮錯縫搭砌,小型空心砌塊上下皮搭砌長度,不得小于90mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墻梁的一般規(guī)定表 6.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:混凝土小型砌塊砌體墻梁有可靠數(shù)據(jù)時,可參照使用。 表中L-墻梁跨度 H-托梁以上墻體總高 hw-墻體計算高度 L0-墻梁計算跨度 hb托梁截面高度 bh洞口寬度 ga洞口高度 u有洞口墻梁的墻肢寬度 h洞距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3.12 墻梁尚應(yīng)符合下列構(gòu)造要求: 一、托梁混凝土強度等級不應(yīng)低于C20。 三、承重墻梁的托梁縱向鋼筋配筋率,不應(yīng)小于0.5%。 五、承重墻梁支承長度不應(yīng)小于350mm;托梁縱向受力鋼筋應(yīng)伸入支座并應(yīng)滿足受拉鋼筋的錨固要求。 六、承重墻梁計算高度范圍內(nèi)砌體的砂漿不應(yīng)低于M5,其余部分砌體及非承重墻梁砌體的砂漿,不應(yīng)低于M2.5。 七、墻梁的墻體,不應(yīng)采用空斗墻:墻體厚度不應(yīng)小于240mm。 九、承重墻梁兩端應(yīng)設(shè)置翼墻,墻梁與翼墻應(yīng)同時砌筑。 8.4.1 砌體中鋼筋混凝土挑梁的抗傾覆按下式進(jìn)行驗算: 式中 M1—挑梁的抗傾覆力矩設(shè)計值,按本規(guī)范規(guī)定計算; Mw—挑梁的荷載設(shè)計值對計算傾覆點產(chǎn)生的傾覆力矩。 6.4.3 挑梁的抗傾覆力矩設(shè)計值按下式計算: M2=0.8Gr(L2—X0) 式中G1—挑梁的抗傾覆荷載,為挑梁屋尾端上部45O擴散角范圍內(nèi)的砌體與樓面恒荷載標(biāo)準(zhǔn)值之和; L2—G2作用點至墻外邊緣的距離。 6.4.4 挑梁下砌體的局部受壓承載力,按下式進(jìn)行驗算: N1≤nyfA1 式中N1—挑梁下的支承壓力,取N1=2R.R為挑梁的傾覆荷載設(shè)計值: n—梁端底面壓應(yīng)力圖形的完整系數(shù),取0.7; y—砌體局部抗壓強度提高系數(shù); A1—挑梁下砌體局部受壓面積,取A1=1.2bhb,b為挑梁的截面寬度,hb為挑梁的截面高度, 6.4.6 挑梁設(shè)計應(yīng)滿足下列要求: 一、縱向受力鋼筋至少應(yīng)有1/2的鋼筋面積伸入梁尾端,且不少于2Φ12。其他鋼筋伸入支座的長度不應(yīng)小于2LL/3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄二 各類砌體的強度標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磚砌體的抗壓強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土小型空心砌塊砌體的抗壓強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿砌體灰縫截面破壞時的軸心抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值、彎曲抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值和抗剪強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿塊體截面破壞時的燒結(jié)普通磚砌體的軸心抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值和彎曲抗拉強度標(biāo)準(zhǔn)值(MPa) 附表2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
《太陽能光伏玻璃幕墻電氣設(shè)計規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制啟動會近日在深圳舉行,該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入實質(zhì)起草階段。
據(jù)專家介紹,太陽能光伏玻璃幕墻是將傳統(tǒng)玻璃幕墻與太陽能電池光電轉(zhuǎn)換技術(shù)相結(jié)合的一種新型建筑幕墻,主要是利用太陽能發(fā)電的一種新型、綠色的能源技術(shù)。加強太陽能光伏玻璃幕墻的技術(shù)研發(fā),已成為光伏行業(yè)、建筑幕墻行業(yè)推動可再生能源在建筑上應(yīng)用的新課題。深圳市創(chuàng)益科技發(fā)展有限公司標(biāo)準(zhǔn)化工程師楊舸說,與太陽能光伏玻璃幕墻電氣設(shè)計相關(guān)的強制性國家標(biāo)準(zhǔn)有53個,但沒有細(xì)分的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺,國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)缺失使得各個設(shè)計單位、生產(chǎn)單位、施工單位等都按照自己的經(jīng)驗進(jìn)行設(shè)計、生產(chǎn)和施工,不同算法導(dǎo)致了不同配置,降低了互換性,提高了系統(tǒng)的設(shè)計和維護成本。
據(jù)介紹,從技術(shù)角度看,太陽能光伏玻璃幕墻比普通玻璃幕墻多了發(fā)電功能,帶來的是一個全新的應(yīng)用。
作為建筑玻璃幕墻,不能脫離建筑的要求,包括安裝、采光、機械性能等。同時需要將光伏玻璃幕墻組件內(nèi)的電流引出,會涉及到接線盒、電纜、控制器、蓄電池等多個裝置的設(shè)計選型。目前國內(nèi)外還未規(guī)?;瘧?yīng)用,在國內(nèi)也是以示范工程為主。